<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enjoy Our Life Stories™Enjoy Our Life Stories™ | Archive | Knowledge</title>
	<atom:link href="http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-category/knowledge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utuhwibowo.com</link>
	<description>Utuh Wibowo &#38; Novita Wibowo Public Website</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kelemahan GSM Di Ungkap Hacker</title>
		<link>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-kelemahan-gsm-di-ungkap-hacker.html</link>
		<comments>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-kelemahan-gsm-di-ungkap-hacker.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utuh Wibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Akses]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Compaq]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Tercepat]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utuhwibowo.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Dari Konferensi DEFCON International di USA. Kelemahan GSM di ungkapkan oleh seorang hacker yang bernama  Chris Paget. Demonstrasi exploitasi GSM dilakukan diarena konferensi. Tak ayal, banyak profider mempertimbangkan pengalihan GSM ke 3G / 4G yang sudah direlease. Adapun kelemahan GSM adalah: Data / informasi yang tidak terlindungi dan encryption yang sudah bisa didecrypt. Nah, dari sanalah &#8230;  <a class="more-link" href="http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-kelemahan-gsm-di-ungkap-hacker.html">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dari Konferensi DEFCON International di USA.</p>
<p>Kelemahan GSM di ungkapkan oleh seorang hacker yang bernama  Chris Paget. Demonstrasi exploitasi GSM dilakukan diarena konferensi. Tak ayal, banyak profider mempertimbangkan pengalihan GSM ke 3G / 4G yang sudah direlease.</p>
<p>Adapun kelemahan GSM adalah:</p>
<ol>
<li>Data / informasi yang tidak terlindungi dan encryption yang sudah bisa didecrypt.</li>
</ol>
<p>Nah, dari sanalah beberapa kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. So kawan, klo di Indonesia banyak GSM, tanpa harus susah kita bisa menyadap teman kita sendiri.</p>
<p>Berhati-hati menggunakan GSM (Saya juga pemakai GSM). Akh&#8230; <img src='http://utuhwibowo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-kelemahan-gsm-di-ungkap-hacker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahli IT</title>
		<link>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-ahli-it.html</link>
		<comments>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-ahli-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utuh Wibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Blogspot]]></category>
		<category><![CDATA[Compaq]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisi]]></category>
		<category><![CDATA[praktisi IT]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisi IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Redhat]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utuhwibowo.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Ahli IT adalah seorang yang mempelajari, memahami, mengerti, mempraktekkannya dan berpengalaman mengenai seluk beluk teknologi informasi. Seorang Ahli IT biasanya mengetahui perkembangan teknologi informasi karena selalu mengikuti perkembangannya. Ahli IT dapat memberikan solusi dan pendapat tentang permasalahan-permasalahan yang ia ketahui. Bagaimana cara menjadi seorang Ahli IT? Jawabannya: Silakan kembali ke paragraf pertama]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahli IT adalah seorang yang mempelajari, memahami, mengerti, mempraktekkannya dan berpengalaman mengenai seluk beluk teknologi informasi.</p>
<p>Seorang Ahli IT biasanya mengetahui perkembangan teknologi informasi karena selalu mengikuti perkembangannya.</p>
<p>Ahli IT dapat memberikan solusi dan pendapat tentang permasalahan-permasalahan yang ia ketahui.</p>
<p>Bagaimana cara menjadi seorang Ahli IT?</p>
<p>Jawabannya: Silakan kembali ke paragraf pertama <img src='http://utuhwibowo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-ahli-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisi IT &amp; Pengamat IT</title>
		<link>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-praktisi-it-pengamat-it.html</link>
		<comments>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-praktisi-it-pengamat-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utuh Wibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[praktisi IT]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utuhwibowo.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Berbicara tentang pengamat dan praktisi IT rasanya sungguh sangat mengasyikkan. Apakah bedanya pengamat dan praktisi? Pengamat IT adalah seorang yang melakukan aktivitas dibidang IT dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Praktisi IT adalah orang yang ahli disuatu bidang IT yang bergerak dan terjun secara &#8230;  <a class="more-link" href="http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-praktisi-it-pengamat-it.html">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berbicara tentang pengamat dan praktisi IT rasanya sungguh sangat mengasyikkan.</p>
<p>Apakah bedanya pengamat dan praktisi?<br />
<strong>Pengamat IT</strong> adalah seorang yang melakukan aktivitas dibidang IT dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.</p>
<p><strong>Praktisi IT</strong> adalah orang yang ahli disuatu bidang IT yang bergerak dan terjun secara professional dibidang IT tersebut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-praktisi-it-pengamat-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagsan Knowledge Management Lifecycle</title>
		<link>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-sagsan-knowlegde-managemen.html</link>
		<comments>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-sagsan-knowlegde-managemen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utuh Wibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[KM]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utuhwibowo.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Lagi-lagi tentang siklus hidup Knowledge Management. Setelah sebelumnya telah dipaparkan beberapa macam siklus hidup pengetahuan yang ada, kali ini akan dipaparkan siklus yang diusulkan oleh Mustafa Sagsan. Sagsan mengemukakan, bahwa seharusnya ada proses lain yang dapat meningkatkan kualitas knowledge yang tersimpan, yaitu proses auditing. Dan ini tidak ditemukan pada konsep siklus yang telah ada. Ia &#8230;  <a class="more-link" href="http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-sagsan-knowlegde-managemen.html">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagi-lagi tentang siklus hidup Knowledge Management. Setelah sebelumnya telah dipaparkan beberapa macam siklus hidup pengetahuan yang ada, kali ini akan dipaparkan siklus yang diusulkan oleh Mustafa Sagsan.</p>
<p>Sagsan mengemukakan, bahwa seharusnya ada proses lain yang dapat meningkatkan kualitas knowledge yang tersimpan, yaitu proses auditing. Dan ini tidak ditemukan pada konsep siklus yang telah ada. Ia kemudian membagi siklus hidup Knowledge Management menjadi 5 tahapan : creating, sharing, structuring, using, auditing.</p>
<p>Creating</p>
<p>Tahapan pertama dari pengelolaan pengetahuan adalah proses pembuatan pengetahuan itu sendiri baik dari pembelajaran kasus di masa lampau, analisa data, ataupun cara lainnya yang telah dibahas sebelumnya. Proses ini dapat juga berupa identifikasi pengetahuan yang tersimpan di organisasi, yang sebelumnya tidak diketahui oleh perusahaan dan tersimpan dalam individu. Tanpa adanya proses ini, maka proses berbagi pengetahuan tidak akan dapat dikelola secara terorganisir.</p>
<p>Partisipan dari proses creation ini adalah individu, group, ataupun departemen di organisasi yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan pengetahuan baru dengan intuisi mereka, kemampuan analitikal, eksperiman, ataupun belajar dari pengalaman yang kesemuanya ditunjang oleh proses interaksi di antara mereka. Model pengetahuan yang muncul bisa berupa Tacit dan Explicit knowledge, Declarative ataupun Procedural.</p>
<p>Untuk proses ini dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan suatu bahasa dan prosedur yang terdefinisi dari perusahaan, yang dapat dijadikan panduan bagi para partisipan dalam memformulasikan pengetahuan yang mereka miliki.</p>
<p>Sharing</p>
<p>Tahapan kedua setelah proses creation, adalah knowledge sharing. Secara sederhana, knowledge sharing dapat didefiniskan sebagai proses pengkomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain. Beberapa cara efektif untuk melakukan knowledge sharing adalah sebagai berikut:</p>
<p>•Jaringan komunikasi sosial, baik yang sifatnya formal maupun informal</p>
<p>•Kerjasama tim</p>
<p>•Community of Practices</p>
<p>•Organizational Learning</p>
<p>•Teknologi komunikasi formal perusahaan</p>
<p>Untuk mendukung knowledge sharing yang efektif, perusahaan haruslah membangun infrastruktur komunikasi (sosial dan teknikal) yang baik dan memungkinkan individu ataupun kelompok untuk berinteraksi dengan lancar.</p>
<p>Structuring</p>
<p>Setelah adanya infrastruktur yang mendukung untuk aktivitas knowledge sharing, selanjutnya pengetahuan yang ada harus dapat diorganisasikan dan distrukturisasi agar dapat diakses dan digunakan secara efisien dan optimal oleh organisasi. Proses knowledge structuring mencakup kegiatan penyaringan dan kategorisasi pengetahuan berdasarkan taxonomy yang telah didefinisikan. Tiga komponen penting yang harus diperhatikan adalah kerapian pemetaan, penyimpanan, serta kemudahan dalam mendapatkan kembali pengetahuan yang tersimpan.</p>
<p>Using</p>
<p>Menurut Nonaka (1995), organisasi menggunakan Knowledge Management utuk 3 alasan.</p>
<p>•Untuk menentukan strategi dalam menetapkan keuntungan kompetitif bagi perusahaan;</p>
<p>•perancangan dan pemasaran produk;</p>
<p>•peningkatan kualitas layanan.</p>
<p>Auditing</p>
<p>Satu tahapan baru yang diusulkan oleh Sagsan, adalah adanya knowledge auditing. Auditing yang dimaksud berkaitan dengan kapasitas organisasi dalam mengelola pengetahuan yang ada. Proses audit ini akan dapat memberikan nilai bagi perusahaan, bila terdapat aktivitas berikut.</p>
<p>•Penentuan strategi pengembangan Knowledge Management</p>
<p>•Pembuatan blueprint dan roadmap dari pengembangan Knowledge Management</p>
<p>•Perencanaan pembuatan Knowledge Management System</p>
<p>•Perencanaan riset untuk meningkatkan kualitas Knowledge Management</p>
<p>•Benchmarking dan kompetisi dengan perusahaan lain dengan budaya Knowledge Management yang lebih maju</p>
<p>Pada proses knowledge auditing inilah muncul kebutuhan untuk melakukan pengukuran kekayaan intelektual perusahan sebagai aset intangible, yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuran performansi Knowledge Management.</p>
<p>–</p>
<p>Source :</p>
<p>[1] Sagsan, Mustafa. (2006). A New Life Cycle Model For Processing Of Knowledge Management. Baskent University</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-sagsan-knowlegde-managemen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Knowledge Management Process Di Perusahaan</title>
		<link>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-knowledge-management-process-perusahaan.html</link>
		<comments>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-knowledge-management-process-perusahaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 03:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utuh Wibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utuhwibowo.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Dalam Process KM Dalam Perusahaan Pasti Akan Melibatkan Beberapa Aspek, Yaitu Strategy Measurement Policy Content Process Technology Culture Jika sudah menerapkan 7 komponen diatas, maka KM dijamin akan berjalan dengan lancar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="KM Process" src="http://www.mitre.org/news/the_edge/april_00/images/km_conceptfinal.jpg" alt="" width="468" height="277" /></p>
<p>Dalam Process KM Dalam Perusahaan Pasti Akan Melibatkan Beberapa Aspek, Yaitu</p>
<ol>
<li>Strategy</li>
<li>Measurement</li>
<li>Policy</li>
<li>Content</li>
<li>Process</li>
<li>Technology</li>
<li>Culture</li>
</ol>
<p>Jika sudah menerapkan 7 komponen diatas, maka KM dijamin akan berjalan dengan lancar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-knowledge-management-process-perusahaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat Knowledge Management</title>
		<link>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-manfaat-knowledge-management.html</link>
		<comments>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-manfaat-knowledge-management.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 04:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utuh Wibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utuhwibowo.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Semua manfaat knowledge management dapat dipetik, karena adanya kemudahan mengakses informasi yang dibentuk oleh berbagai dokumentasi pengalaman terdahulu. Akses informasi yang cepat dan mudah, tidak selalu bertumpu pada dokumentasi yang terismpan dalam computer, namun karena adanya budaya organisasi untuk melakukan knowledge-sharing melalui media dan forum yang bersifat formal maupun informal Muara dari semua teknik Knowledge &#8230;  <a class="more-link" href="http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-manfaat-knowledge-management.html">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>            Semua manfaat knowledge management dapat dipetik, karena adanya kemudahan mengakses informasi yang dibentuk oleh berbagai dokumentasi pengalaman terdahulu. Akses informasi yang cepat dan mudah, tidak selalu bertumpu pada dokumentasi yang terismpan dalam computer, namun karena adanya budaya organisasi untuk melakukan knowledge-sharing melalui media dan forum yang bersifat formal maupun informal</p>
<p>            Muara dari semua teknik Knowledge management bagi kebutuhan bisnis yakni bagaimana perusahaan dapat tetap melayani kebutuhan pelanggan dengan melakukan beberapa hal berikut:</p>
<p>1.Menangkap informasi</p>
<p>2.Meningkatkan keluwesan dan adaptasi perusahaan</p>
<p>3.Beroperasi dengan fixed assets dan overhead</p>
<p>4.Sumber daya manusia, persediaan dan fasilitas yang optimal</p>
<p>5.Menciptakan, berbagi knowledge dan terus belajar</p>
<p>6.Memberdayakan karyawan</p>
<p>7.Melakukan inovasi</p>
<p>8.Memperpendek waktu produksi</p>
<p>9.Menghasilkan produk yang bermutu</p>
<p>10.Mempercepat pelayanan</p>
<p>            Pelayanan kebutuhan pelanggan mustahil dapat dilakukan, apabila perusahaan tidak terus menerus memfokuskan diri, dalam memperbarui dan meningkatkan knowledge management karyawan maupun tim dalam pekerjaaannya</p>
<p>Manfaat Knowledge management yang dapat membantu untuk menjadi sumber inspirasi awal bagi perusahaan yaitu:</p>
<p>1.Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan</p>
<p>2.Meningkatkan respons terhadap pelanggan</p>
<p>3.Meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses</p>
<p>4.Meningkatkan kemampuan dalam berinovasi</p>
<p>5.Meningkatkan jumlah produk atau jasa</p>
<p>            Dari sinilah inovasi dapat terus dilakukan. Inovasi tidak lagi hanya tanggungjawab bagian penelitian dan pengembangan, melainkan semua orang/kelompok dalam organisasi. Selanjutnya, orientasi dan respons terhadap pelanggan tidak lagi hanya menjadi tanggungjawab pemasaran dan customer service, namun menjadi nafas seluruh organisasi. Efisiensi cara kerja dan proses yang selalu dievaluasi akan membuat organisasi dapat bekerja cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dari waktu ke waktu. Tidak adanya media dan forum komunikasi di semua lini yang transparan membuat evaluasi cara kerja dalam organisasi jarang dibahs secara khusus. Karena, semua orang hanyut dalam kesibukan rutin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-manfaat-knowledge-management.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar KM Berbahasa Indonesia Dari Berita Online</title>
		<link>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-belajar-km-berbahasa-indonesia-dari-berita-online.html</link>
		<comments>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-belajar-km-berbahasa-indonesia-dari-berita-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 03:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Utuh Wibowo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert]]></category>
		<category><![CDATA[IT Expert Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pakar IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengamat IT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blog Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Top Blogger Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utuhwibowo.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Dear kawan, Banyak cara belajar KM, terutama yang paling update. Yaitu belajar dari situs online, misalkan detik.com Nah, dari detik ini kawan kita bisa belajar banyak knowledge management. Termasuk didunia IT, Otomotif, Finance, dsb Alangkah baiknya belajar disini, karena ini KM favorive gw. Selanjutnya adalah kompas.com:   Untuk di kompas ini, desainnya mudah dan banyak &#8230;  <a class="more-link" href="http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-belajar-km-berbahasa-indonesia-dari-berita-online.html">Continue reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear kawan,</p>
<p>Banyak cara belajar KM, terutama yang paling update. Yaitu belajar dari situs online, misalkan detik.com</p>
<p><img class="alignnone" title="Detik" src="http://www.hidoop.com/images/detik.gif" alt="" width="500" height="606" /></p>
<p>Nah, dari detik ini kawan kita bisa belajar banyak knowledge management. Termasuk didunia IT, Otomotif, Finance, dsb</p>
<p>Alangkah baiknya belajar disini, karena ini KM favorive gw.</p>
<p>Selanjutnya adalah kompas.com:</p>
<p><img class="alignnone" title="Kompas" src="http://www.hidoop.com/images/kompas.gif" alt="" width="500" height="414" /> </p>
<p>Untuk di kompas ini, desainnya mudah dan banyak tokoh menulis disini. Sungguh sangat menyenangkan <img src='http://utuhwibowo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nah, tak kalah serunya gw belajar dan menulis serta berbagi disini:</p>
<p><img class="alignnone" title="Kaskus" src="http://kaskusfans.com/wp-content/uploads/2009/07/kaskus-skin-winamp.JPG" alt="" width="528" height="336" /> </p>
<p>Disini sambil belajar di Kaskus, juga bisa sambil dengerin winamp.</p>
<p>Enjoy KM dengan online <img src='http://utuhwibowo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-belajar-km-berbahasa-indonesia-dari-berita-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools Berbasis Knowledge Management</title>
		<link>http://www.utuhwibowo.com/top-blogger-indonesia-pakar-it-indonesia-tools-berbasis-knowledge-management.html</link>
